百万奖金公示栏第十六期
发表时间 : 2026-01-13
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0513235 | 88 | 138XXXX0568 | 金x | 1.10 |
| 2 | NO.0513375 | 88 | 139XXXX8152 | 刘x梅 | 1.10 |
| 3 | NO.0513359 | 188 | 134XXXX2886 | 邓x锋 | 1.10 |
| 4 | NO.0512677 | 88 | 158XXXX6505 | 吴x锋
| 1.10 |
| 5 | NO.0514084 | 88 | 186XXXX3765 | 叶x | 1.10
|
| 6 | NO.0513653 | 88 | 138XXXX9936 | 刘x杰 | 1.10
|
| 7 | NO.0514330 | 188 | 176XXXX9394 | 王x皮 | 1.10
|
| 8 | NO.0514743 | 88 | 189XXXX8877 | 李x明 | 1.10
|
| 9 | NO.0514916 | 88 | 195XXXX5978 | 刘x辉 | 1.11
|
| 10 | NO.0515494 | 88 | 132XXXX6690 | 张x文 | 1.11
|
| 11 | NO.0515767 | 88 | 158XXXX4491 | 杜x | 1.11
|
| 12 | NO.0514429 | 88 | 138XXXX8928 | 蔡x理 | 1.11
|
| 13 | NO.0515258 | 188 | 134XXXX1340 | 翟x蕾 | 1.11
|
| 14 | NO.0515942 | 88 | 150XXXX5255 | 王x荟 | 1.11
|
| 15 | NO.0516225 | 88 | 138XXXX3473 | 李x容 | 1.11
|
| 16 | NO.0515087 | 88 | 147XXXX2242 | 戴x花 | 1.11
|
| 17 | NO.0515993 | 188 | 137XXXX3260 | 邱x娥 | 1.11
|
| 18 | NO.0515354 | 88 | 137XXXX2590 | 孙x江 | 1.11
|
| 19 | NO.0516358 | 88 | 198XXXX3063 | 黄x | 1.11
|
| 20 | NO.0515599 | 88 | 151XXXX9434 | 张x | 1.11
|
| 21 | NO.0515212 | 88 | 136XXXX2951 | 李x | 1.11
|
| 22 | NO.0516438 | 88 | 139XXXX7616 | 陈x | 1.12
|
| 23 | NO.0516522 | 288 | 133XXXX1677 | 李x侠 | 1.12
|
| 24 | NO.0516979 | 88 | 150XXXX0176 | 蒋x娟 | 1.12
|
| 25 | NO.0516758 | 88 | 137XXXX2897 | 吴x玲 | 1.12
|
| 26 | NO.0516848 | 88 | 187XXXX1968 | 李x宇 | 1.12
|
| 27 | NO.0517203 | 88 | 135XXXX0685 | 王x光 | 1.13
|
| 28 | NO.0517286 | 88 | 135XXXX4117 | 陈x燕 | 1.13
|
| 29 | NO.0517474 | 88 | 178XXXX1243 | 聂x宝 | 1.13
|
| 30 | NO.0517651 | 188 | 135XXXX7333 | 刘x梅 | 1.14 |
| 31 | NO.0517640 | 88 | 138XXXX8897 | 赖x娟 | 1.14
|
| 32 | NO.0517694 | 88 | 188XXXX7801 | 张x杰 | 1.14
|
| 33 | NO.0517951 | 88 | 132XXXX9397 | 刘x霞 | 1.14
|
| 34 | NO.0517827 | 88 | 138XXXX3864 | 肖x | 1.14
|
| 35 | NO.0518031 | 88 | 198XXXX3983 | 罗x梅 | 1.15 |
| 36 | NO.0518216 | 88 | 131XXXX0428 | 碧x玲 | 1.15 |
| 37 | NO.0518464 | 88 | 139XXXX6215 | 刘x | 1.15 |
| 38 | NO.0518559 | 188 | 159XXXX0660 | 蔡x娟 | 1.16 |
| 39 | NO.0518660 | 88 | 136XXXX0698 | 白x雨 | 1.16 |
| 40 | NO.0518576 | 88 | 133XXXX1408 | 曾x嫦 | 1.16 |
| 41 | NO.0518763 | 88 | 147XXXX6726 | 张x | 1.16 |
| 42 | NO.0519081 | 188 | 151XXXX2903 | 王x剑 | 1.17 |
| 43 | NO.0519368 | 88 | 157XXXX0666 | 肖x琴 | 1.17 |
| 44 | NO.0519201 | 88 | 136XXXX9870 | 陈x | 1.17 |
| 45 | NO.0519648 | 188 | 150XXXX9023 | 林x颖 | 1.17 |
| 46 | NO.0519262 | 88 | 136XXXX0294 | 刘x杰 | 1.17
|
| 47 | NO.0519620 | 88 | 158XXXX3018 | 括x | 1.17
|
| 48 | NO.0518964 | 88 | 187XXXX7324 | 周x | 1.17
|
| 49 | NO.0519978 | 88 | 134XXXX0462 | 向x | 1.17
|
| 50 | NO.0520143 | 88 | 180XXXX9021 | 林x | 1.17
|
| 51 | NO.0520291 | 88 | 158XXXX8215 | 颜x雯 | 1.17
|
| 52 | NO.0519825 | 88 | 180XXXX6570 | 郭x杰 | 1.17
|
| 53 | NO.0520423 | 88 | 157XXXX6918 | 刘x杰 | 1.17
|
| 54 | NO.0520597 | 88 | 158XXXX3283 | 肖x华 | 1.18 |
| 55 | NO.0520794 | 88 | 188XXXX3629 | 邓x | 1.18
|
| 56 | NO.0521053 | 88 | 158XXXX0067 | 郑x群 | 1.18
|
| 57 | NO.0520688 | 188 | 198XXXX6654 | 李x兰 | 1.18
|
| 58 | NO.0520830 | 88 | 187XXXX2846 | 刘x霞 | 1.18
|
| 59 | NO.0521403 | 188 | 183XXXX9320 | 卓x红 | 1.18
|
| 60 | NO.0521885 | 88 | 152XXXX3590 | 林x凌 | 1.18
|
| 61 | NO.0521273 | 88 | 158XXXX9126 | 王x | 1.18
|
| 62 | NO.0522162 | 88 | 180XXXX8380 | 王x荐 | 1.18
|
| 63 | NO.0522103 | 88 | 134XXXX8285 | 伍x楚 | 1.18
|
| 64 | NO.0521963 | 88 | 158XXXX3445 | 卢x绵 | 1.18
|
| 65 | NO.0521656 | 88 | 180XXXX8050 | 金x英 | 1.18
|
| 66 | NO.0522326 | 88 | 134XXXX1122 | 杨x锋 | 1.18
|
| 67 | NO.0522407 | 288 | 131XXXX5527 | 余x祯 | 1.18
|
| 68 | NO.0522630 | 88 | 137XXXX0358 | 张x林 | 1.19 |
| 69 | NO.0522675 | 88 | 189XXXX1896 | 程x序 | 1.19
|
| 70 | NO.0522758 | 88 | 138XXXX1968 | 黎x余 | 1.19
|
| 71 | NO.0522892 | 88 | 134XXXX7407 | 胡x琼 | 1.19
|
| 72 | NO.0523066 | 88 | 135XXXX7752 | 徐x | 1.20 |
| 73 | NO.0523243 | 88 | 158XXXX4725 | 许x玲 | 1.20 |
| 74 | NO.0523201 | 88 | 158XXXX7739 | 谢x楠 | 1.20 |
| 75 | NO.0523195 | 188 | 188XXXX0516 | 楠x | 1.20 |
| 76 | NO.0523413 | 88 | 130XXXX7310 | 邱x秋 | 1.21 |
| 77 | NO.0523521 | 88 | 150XXXX8080 | 杨x | 1.21 |
| 78 | NO.0523744 | 88 | 159XXXX1151 | 胡x财 | 1.22 |
| 79 | NO.0523905 | 88 | 198XXXX1056 | 余x彬 | 1.23 |
| 80 | NO.0524080 | 88 | 133XXXX1677 | 李x侠 | 1.23 |
| 81 | NO.0524146 | 88 | 150XXXX9832 | 韦x忠 | 1.23 |
| 82 | NO.0524149 | 188 | 150XXXX1287 | 陶x宁 | 1.23 |
| 83 | NO.0524268 | 88 | 139XXXX6825 | 邓x芬 | 1.23 |
| 84 | NO.0524417 | 88 | 138XXXX9000 | 邹x峥 | 1.24 |
| 85 | NO.0524967 | 288 | 138XXXX0803 | 刘x成 | 1.24 |
| 86 | NO.0524921 | 88 | 191XXXX6575 | 张x | 1.24 |
| 87 | NO.0525459 | 88 | 135XXXX1749 | 黄x华 | 1.24 |
| 88 | NO.0525371 | 88 | 136XXXX8415 | 李x | 1.24 |
| 89 | NO.0524648 | 88 | 188XXXX7523 | 邹x兰 | 1.24 |
| 90 | NO.0525725 | 88 | 137XXXX3510 | 陆x妮 | 1.24 |
| 91 | NO.0525891 | 88 | 158XXXX0388 | 胡x健 | 1.24 |
| 92 | NO.0526617 | 88 | 151XXXX1358 | 王x兰 | 1.25 |
| 93 | NO.0525970 | 88 | 158XXXX0049 | 薛x | 1.25
|
| 94 | NO.0526787 | 88 | 152XXXX9713 | 陈x怡 | 1.25
|
| 95 | NO.0526119 | 88 | 155XXXX8477 | 房x彤 | 1.25
|
| 96 | NO.0526293 | 88 | 137XXXX0804 | 潘x辉 | 1.25
|
| 97 | NO.0527135 | 188 | 136XXXX8732 | 王x琼 | 1.25
|
| 98 | NO.0527589 | 88 | 152XXXX0725 | 曾x | 1.25
|
| 99 | NO.0527324 | 88 | 133XXXX0737 | 杨x英 | 1.25
|
| 100 | NO.0527480 | 88 | 135XXXX3217 | 董x | 1.25
|
| 101 | NO.0527178 | 88 | 188XXXX4723 | 李x琪 | 1.25
|
| 102 | NO.0526975 | 88 | 133XXXX1715 | 金x航 | 1.25
|
| 103 | NO.0527788 | 88 | 135XXXX6769 | 王x波 | 1.25
|
| 104 | NO.0527096 | 88 | 135XXXX9900 | 陈x勇 | 1.25
|
| 105 | NO.0515123 | 88 | 136XXXX3630 | 刘x芝 | 1.25
|
| 106 | NO.0528040 | 188 | 135XXXX6317 | 张x亮 | 1.26 |
| 107 | NO.0528043 | 88 | 180XXXX6095 | 薛x彤 | 1.26 |
| 108 | NO.0528291 | 88 | 134XXXX4610 | 赖x成 | 1.26 |
| 109 | NO.0528546 | 188 | 178XXXX5502 | 吴x芊 | 1.27 |
| 110 | NO.0528691 | 88 | 138XXXX1233 | 柳x培 | 1.27 |
| 111 | NO.0528860 | 88 | 136XXXX2687 | 刘x雯 | 1.27 |
| 112 | NO.0528491 | 88 | 153XXXX5160 | 朱x丽 | 1.27 |
| 113 | NO.0528721 | 88 | 137XXXX8391 | 何x | 1.27 |
| 114 | NO.0529038 | 88 | 188XXXX6869 | 晏x | 1.28 |
| 115 | NO.0529409 | 88 | 131XXXX8795 | 艾x | 1.28 |
| 116 | NO.0529515 | 188 | 139XXXX3013 | 欧x枚 | 1.28 |
| 117 | NO.0529508 | 88 | 137XXXX3966 | 朱x | 1.28 |
| 118 | NO.0529304 | 88 | 147XXXX7252 | 李x平 | 1.28 |
| 119 | NO.0529677 | 88 | 138XXXX2058 | 刘x | 1.28 |
| 120 | NO.0529841 | 88 | 134XXXX5044 | 马x波 | 1.29 |
园区活动