百万奖金公示栏第十七期
发表时间 : 2026-01-30
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0530077 | 188 | 131XXXX4593 | 国x | 1.29 |
| 2 | NO.0530335 | 88 | 180XXXX5189 | 吴x君 | 1.29 |
| 3 | NO.0530172 | 88 | 183XXXX2628 | 郑x婷 | 1.29 |
| 4 | NO.0529961 | 88 | 159XXXX5562 | 吴x | 1.29 |
| 5 | NO.0530422 | 88 | 153XXXX6756 | 孙x | 1.29 |
| 6 | NO.0530674 | 88 | 195XXXX7823 | 苏x萍 | 1.30 |
| 7 | NO.0530934 | 88 | 153XXXX4568 | 杨x华 | 1.31 |
| 8 | NO.0530939 | 188 | 173XXXX0765 | 章x | 1.31 |
| 9 | NO.0531310 | 188 | 158XXXX0949 | 赖x伟 | 1.31 |
| 10 | NO.0531428 | 88 | 138XXXX7381 | 赖x翠 | 1.31
|
| 11 | NO.0531288 | 88 | 150XXXX5255 | 郭x兰 | 1.31 |
| 12 | NO.0531261 | 88 | 186XXXX6895 | 程x | 1.31 |
| 13 | NO.0531900 | 88 | 136XXXX6763 | 雷x雄 | 2.1 |
| 14 | NO.0531624 | 88 | 138XXXX3930 | 曾x平 | 2.1 |
| 15 | NO.0531657 | 88 | 189XXXX9633 | 宗x君 | 2.1 |
| 16 | NO.0531853 | 88 | 134XXXX2333 | 洗x薇 | 2.1 |
| 17 | NO.0532705 | 88 | 138XXXX9109 | 藏x峥 | 2.1 |
| 18 | NO.0532467 | 188 | 180XXXX1116 | 陈x | 2.1 |
| 19 | NO.0532305 | 88 | 159XXXX3888 | 刁x龙 | 2.1 |
| 20 | NO.0532205 | 88 | 157XXXX5586 | 陈x | 2.1 |
| 21 | NO.0532954 | 88 | 157XXXX9596 | 王x畅 | 2.1 |
| 22 | NO.0533060 | 88 | 186XXXX8966 | 文x | 2.1 |
| 23 | NO.0532750 | 88 | 159XXXX6010 | 徐x | 2.1 |
| 24 | NO.0533135 | 88 | 136XXXX6900 | 刘x文 | 2.1 |
| 25 | NO.0533254 | 188 | 181XXXX9288 | 袁x红 | 2.1 |
| 26 | NO.0532385 | 88 | 158XXXX8802 | 梁x子 | 2.1 |
| 27 | NO.0533252 | 88 | 139XXXX9276 | 王x琼 | 2.1 |
| 28 | NO.0533388 | 88 | 136XXXX5636 | 钟x杰 | 2.2 |
| 29 | NO.0533476 | 88 | 136XXXX5035 | 黄x安 | 2.2 |
| 30 | NO.0533671 | 88 | 136XXXX1310 | 邹x娣 | 2.2 |
| 31 | NO.0534015 | 88 | 131XXXX9987 | 黄x莓 | 2.2 |
| 32 | NO.0533858 | 88 | 136XXXX5959 | 蔡x芳 | 2.2 |
| 33 | NO.0534157 | 88 | 159XXXX8489 | 江x红 | 2.3 |
| 34 | NO.0534135 | 188 | 188XXXX9203 | 简x宸 | 2.3 |
| 35 | NO.0534316 | 88 | 158XXXX9850 | 钟x友 | 2.3 |
| 36 | NO.0534507 | 88 | 139XXXX8209 | 唐x | 2.3 |
| 37 | NO.0534264 | 88 | 134XXXX7964 | 杨x珠 | 2.3 |
| 38 | NO.0534606 | 88 | 177XXXX1862 | 向x文 | 2.3 |
| 39 | NO.0534993 | 188 | 136XXXX9036 | 叶x连 | 2.3 |
| 40 | NO.0534949 | 88 | 181XXXX5265 | 贵x美 | 2.3 |
| 41 | NO.0535504 | 88 | 135XXXX9458 | 叶x锋 | 2.3 |
| 42 | NO.0535061 | 88 | 131XXXX6585 | 钟x珍 | 2.4 |
| 43 | NO.0535607 | 88 | 134XXXX7406 | 赖x婷 | 2.4 |
| 44 | NO.0535663 | 88 | 138XXXX2466 | 刘x元 | 2.4 |
| 45 | NO.0535385 | 88 | 136XXXX0087 | 吴x玉 | 2.4 |
| 46 | NO.0535763 | 88 | 157XXXX3926 | 温x梅 | 2.4 |
| 47 | NO.0535943 | 88 | 159XXXX6329 | 袁x兰 | 2.5 |
| 48 | NO.0536371 | 188 | 134XXXX6634 | 叶x欢 | 2.5 |
| 49 | NO.0536148 | 88 | 152XXXX3272 | 董x宝 | 2.5 |
| 50 | NO.0536280 | 88 | 159XXXX7616 | 郑x花 | 2.5 |
| 51 | NO.0536414 | 88 | 189XXXX2570 | 许x杨 | 2.5 |
| 52 | NO.0536829 | 88 | 917XXXX2 香港 | 伍x芊 | 2.6 |
| 53 | NO.0536867 | 88 | 136XXXX0226 | 李x | 2.6 |
| 54 | NO.0536493 | 88 | 183XXXX5607 | 黎x君 | 2.6 |
| 55 | NO.0536993 | 88 | 188XXXX9989 | 王x飞 | 2.6 |
| 56 | NO.0537129 | 88 | 136XXXX7404 | 孙x | 2.6 |
| 57 | NO.0537453 | 88 | 137XXXX1006 | 李x媚 | 2.6 |
| 58 | NO.0537365 | 188 | 177XXXX9999 | 李x | 2.6 |
| 59 | NO.0537309 | 88 | 133XXXX1972 | 罗x | 2.6 |
| 60 | NO.0537680 | 88 | 159XXXX4944 | 王x | 2.7 |
| 61 | NO.0537728 | 88 | 136XXXX9975 | 翠x路 | 2.7 |
| 62 | NO.0538111 | 88 | 158XXXX3321 | 邱x伟 | 2.7 |
| 63 | NO.0538078 | 188 | 157XXXX9428 | 黄x姣 | 2.7
|
| 64 | NO.0538455 | 88 | 182XXXX7820 | 陈x红 | 2.7
|
| 65 | NO.0538337 | 88 | 136XXXX9285 | 钟x展 | 2.7
|
| 66 | NO.0537905 | 88 | 188XXXX0401 | 魏x | 2.7
|
| 67 | NO.0537952 | 88 | 159XXXX6945 | 叶x琪 | 2.7
|
| 68 | NO.0538713 | 88 | 132XXXX4723 | 熊x | 2.7
|
| 69 | NO.0538580 | 88 | 151XXXX5032 | 邱x红 | 2.7
|
| 70 | NO.0538246 | 88 | 137XXXX6125 | 余x洪 | 2.7
|
| 71 | NO.0538861 | 88 | 152XXXX6996 | 郑x柠 | 2.7
|
| 72 | NO.0539085 | 188 | 158XXXX1646 | 李x欣 | 2.8
|
| 73 | NO.0539159 | 88 | 135XXXX9154 | 陈x根 | 2.8
|
| 74 | NO.0539604 | 288 | 157XXXX1392 | 何x辉 | 2.8
|
| 75 | NO.0539801 | 88 | 189XXXX0179 | 蒋x红 | 2.8
|
| 76 | NO.0539940 | 88 | 150XXXX9733 | 林x丽 | 2.8
|
| 77 | NO.0539536 | 88 | 186XXXX7714 | 李x霞 | 2.8
|
| 78 | NO.0539452 | 88 | 136XXXX0618 | 刘x霞 | 2.8
|
| 79 | NO.0540141 | 88 | 182XXXX3887
| 钟x安 | 2.8
|
| 80 | NO.0539660 | 88 | 158XXXX3784 | 陈x艳 | 2.8
|
| 81 | NO.0540203 | 88 | 158XXXX0899 | 冯x闲 | 2.8
|
| 82 | NO.0539410 | 88 | 130XXXX0275 | 林x琨 | 2.8
|
| 83 | NO.05400341
| 88 | 150XXXX2649 | 罗x海 | 2.9
|
| 84 | NO.0540290
| 188 | 150XXXX7298 | 贾x婷 | 2.9
|
| 85 | NO.0540760
| 88 | 183XXXX5813 | 黄x贵 | 2.9
|
| 86 | NO.0540981
| 88 | 137XXXX9197 | 秦x | 2.9
|
| 87 | NO.0540995
| 88 | 1511XXXX3363 | 戴x | 2.9
|
| 88 | NO.0540625
| 88 | 134XXXX3672 | 魏x雪 | 2.9
|
| 89 | NO.0540703
| 88 | 186XXXX9870 | 刘x伟 | 2.9
|
| 90 | NO.0541280
| 288 | 139XXXX0982 | 陈x明 | 2.10
|
| 91 | NO.0541181
| 88 | 139XXXX2895 | 吕x娟 | 2.10
|
| 92 | NO.0541265
| 88 | 135XXXX3863 | 李x | 2.10
|
| 93 | NO.0541402
| 88 | 135XXXX9928 | 黄x | 2.10
|
| 94 | NO.0541527
| 88 | 158XXXX1878 | 李x敏 | 2.10
|
| 95 | NO.0541664
| 88 | 189XXXX2703 | 梁x敏 | 2.10
|
| 96 | NO.0541780
| 88 | 166XXXX5111 | 苏x | 2.10
|
| 97 | NO.0541931
| 88 | 157XXXX7121 | 张x成 | 2.10
|
| 98 | NO.0542193
| 88 | 139XXXX0084 | 陈x明 | 2.11
|
| 99 | NO.0542157
| 188 | 182XXXX5436 | 陈x亮 | 2.11
|
| 100 | NO.0542424
| 88 | 180XXXX1883 | 吴x龙 | 2.11
|
| 101 | NO.0542664
| 188 | 137XXXX5714 | 刘x夏 | 2.11
|
| 102 | NO.0542618
| 88 | 183XXXX3268 | 余x娇 | 2.11
|
| 103 | NO.0542555
| 88 | 187XXXX8017 | 王x晖 | 2.11
|
| 104 | NO.0542763
| 88 | 180XXXX6056 | 王x | 2.11
|
| 105 | NO.0543039
| 88 | 153XXXX4881 | 谢x文 | 2.12
|
| 106 | NO.0543197
| 88 | 151XXXX8416 | 黄x虾 | 2.12
|
| 107 | NO.0542930
| 88
| 131XXXX7770 | 罗x林 | 2.12
|
| 108 | NO.0543642
| 88
| 135XXXX5995 | 刘x华 | 2.12
|
| 109 | NO.0543525
| 88
| 159XXXX0309 | 范x楚 | 2.12
|
| 110 | NO.0543817
| 88
| 133XXXX4450 | 黄x韵 | 2.12
|
| 111 | NO.0543682
| 88
| 134XXXX6165 | 陈x | 2.12
|
| 112 | NO.0543743
| 188 | 139XXXX8694 | 黄x军 | 2.12
|
| 113 | NO.0543390
| 88
| 152XXXX5521 | 谢x宏 | 2.12
|
| 114 | NO.0543979
| 88
| 134XXXX5619 | 庄x敏 | 2.12
|
| 115 | NO.0543156
| 88
| 159XXXX6526 | 邓x群 | 2.12
|
| 116 | NO.0544105
| 88
| 134XXXX4216 | 王x妮 | 2.12
|
| 117 | NO.0544465
| 88
| 136XXXX7996 | 黄x平 | 2.13
|
| 118 | NO.0544256
| 88
| 159XXXX3210 | 杨x | 2.13
|
| 119 | NO.0544561
| 88
| 134XXXX5820 | 罗x军 | 2.13
|
| 120 | NO.0544311
| 88
| 150XXXX0627 | 罗x安 | 2.13
|
园区活动