百万奖金公示栏第九期
发表时间 : 2025-11-17
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0410137 | 88 | 157XXXX9453 | 李x平 | 11.16 |
| 2 | NO.0411375 | 88 | 147XXXX1570 | 李x | 11.16
|
| 3 | NO.0412031 | 88 | 137XXXX7844 | 邓x辉 | 11.16
|
| 4 | NO.0410924 | 188 | 159XXXX1766 | 张x娜 | 11.16
|
| 5 | NO.0409842 | 88 | 157XXXX6585 | 彭x林 | 11.16
|
| 6 | NO.0412260 | 88 | 188XXXX1375 | 梁x | 11.16
|
| 7 | NO.0412514 | 88 | 180XXXX2317 | 陈x玲 | 11.16
|
| 8 | NO.0410004 | 88 | 151XXXX4237 | 游x群 | 11.16
|
| 9 | NO.0412905 | 88 | 183XXXX8226 | 张x琴 | 11.16
|
| 10 | NO.0411563 | 88 | 158XXXX1277 | 熊x | 11.16
|
| 11 | NO.0413041 | 88 | 188XXXX2867 | 赵x明 | 11.16
|
| 12 | NO.0411320 | 88 | 150XXXX3939 | 梁x儿 | 11.16
|
| 13 | NO.0412641 | 88 | 159XXXX8804 | 徐x | 11.16
|
| 14 | NO.0410219 | 88 | 136XXXX2295 | 黄x | 11.16
|
| 15 | NO.0411674 | 88 | 130XXXX3652 | 钟x伟 | 11.16
|
| 16 | NO.0413029 | 188 | 158XXXX1463 | 史x平 | 11.16
|
| 17 | NO.0412193 | 88 | 151XXXX3043 | 刘x娜 | 11.16
|
| 18 | NO.0413284 | 88 | 131XXXX7476 | 苏x财 | 11.17 |
| 19 | NO.0413542 | 88 | 186XXXX6300 | 吕x斌 | 11.17 |
| 20 | NO.0413978 | 88 | 135XXXX2069 | 谢x | 11.18 |
| 21 | NO.0413971 | 188 | 139XXXX6472 | 叶x | 11.18 |
| 22 | NO.0414146 | 88 | 182XXXX2970 | 刘x敬 | 11.19 |
| 23 | NO.0414230 | 88 | 152XXXX2623 | 潘x文 | 11.19 |
| 24 | NO.0414489 | 88 | 135XXXX5856 | 陈x良 | 11.20 |
| 25 | NO.0414399 | 88 | 132XXXX3682 | 谢x兰 | 11.20 |
| 26 | NO.0414580 | 88 | 159XXXX9631 | 钟x琼 | 11.20 |
| 27 | NO.0414667 | 188 | 133XXXX6009 | 邓x | 11.21 |
| 28 | NO.0414665 | 88 | 133XXXX6009
| 邓x
| 11.21 |
| 29 | NO.0414869 | 88 | 137XXXX1803 | 谢x玺 | 11.21 |
| 30 | NO.0415182 | 88 | 133XXXX5202 | 吴x媛 | 11.22 |
| 31 | NO.0415279 | 88 | 136XXXX0074 | 张x | 11.22
|
| 32 | NO.0415770 | 88 | 138XXXX2574 | 杨x | 11.22
|
| 33 | NO.0415515 | 88 | 155XXXX6963 | 周x毅 | 11.22
|
| 34 | NO.0415382 | 88 | 191XXXX7392 | 赵x莹 | 11.22
|
| 35 | NO.0415978 | 88 | 138XXXX2421 | 马x珠 | 11.22
|
| 36 | NO.0415952 | 88 | 150XXXX8265 | 朱x林 | 11.22
|
| 37 | NO.0416351 | 88 | 150XXXX2284 | 杨x玉 | 11.22
|
| 38 | NO.0416511 | 88 | 135XXXX4907 | 郭x霍 | 11.22
|
| 39 | NO.0417009 | 88 | 136XXXX3013 | 袁x扬 | 11.22
|
| 40 | NO.0417590 | 88 | 133XXXX1103 | 赖x维 | 11.22
|
| 41 | NO.0416608 | 88 | 156XXXX7276 | 李x勇 | 11.22
|
| 42 | NO.0417239 | 88 | 151XXXX2918 | 范x强 | 11.22
|
| 43 | NO.0418435 | 88 | 135XXXX3818 | 许x汝 | 11.22
|
| 44 | NO.0418529 | 88 | 134XXXX2130 | 邓x云 | 11.22
|
| 45 | NO.0417715 | 88 | 137XXXX7993 | 钟x余 | 11.22
|
| 46 | NO.0417798 | 188 | 158XXXX7560 | 黄x朱 | 11.22
|
| 47 | NO.0417884 | 88 | 176XXXX9793 | 冉x | 11.22
|
| 48 | NO.0416824 | 88 | 138XXXX0779 | 黄x扬 | 11.22
|
| 49 | NO.0417447 | 88 | 182XXXX0749 | 廖x青 | 11.22
|
| 50 | NO.0418825 | 88 | 157XXXX7096 | 卢x婷 | 11.22
|
| 51 | NO.0416147 | 88 | 199XXXX0802 | 程x凤 | 11.22
|
| 52 | NO.0418378 | 88 | 130XXXX1180 | 秦x洪 | 11.22
|
| 53 | NO.0415632 | 88 | 136XXXX7437 | 邓x宁 | 11.22
|
| 54 | NO.0415545 | 188 | 139XXXX0849 | 黄x纯 | 11.22
|
| 55 | NO.0417099 | 188 | 136XXXX4616 | 甘x珍 | 11.22
|
| 56 | NO.0418230 | 88 | 157XXXX6797 | 李x婷 | 11.22
|
| 57 | NO.0418747 | 88 | 159XXXX4861 | 曹x丽 | 11.22
|
| 58 | NO.0416735 | 88 | 155XXXX7331 | 任x婧 | 11.22
|
| 59 | NO.0418418 | 388 | 159XXXX5334 | 陈x | 11.22
|
| 60 | NO.0418089 | 88 | 134XXXX3917 | 马x苏 | 11.22
|
| 61 | NO.0418930 | 88 | 134XXXX3560 | 张x珍 | 11.22
|
| 62 | NO.0419240 | 88 | 188XXXX4008 | 聂x容 | 11.23 |
| 63 | NO.0419379 | 188 | 138XXXX7086 | 方x琪 | 11.23 |
| 64 | NO.0419103 | 88 | 188XXXX5958 | 罗x清 | 11.23 |
| 65 | NO.0420345 | 88 | 139XXXX5459 | 曾x瑜 | 11.23 |
| 66 | NO.0419200 | 88 | 137XXXX3866 | 何x扬 | 11.23 |
| 67 | NO.0419899 | 88 | 150XXXX6146 | 朱x若 | 11.23 |
| 68 | NO.0420467 | 88 | 137XXXX8425 | 谢x忠 | 11.23 |
| 69 | NO.0420257 | 188 | 187XXXX6356 | 温x莹 | 11.23 |
| 70 | NO.0419378 | 88 | 188XXXX4825 | 周x | 11.23 |
| 71 | NO.0419545 | 88 | 136XXXX6655 | 梁x雅 | 11.23 |
| 72 | NO.0420980 | 188 | 185XXXX8286 | 李x | 11.23 |
| 73 | NO.0419771 | 88 | 150XXXX0215 | 龙x琴 | 11.23
|
| 74 | NO.0420848 | 88 | 150XXXX6912 | 冯x萍 | 11.23
|
| 75 | NO.0422329 | 88 | 134XXXX3321 | 林x雄 | 11.23
|
| 76 | NO.04121959 | 88 | 182XXXX9436 | 赵x儿 | 11.23
|
| 77 | NO.0421788 | 88 | 137XXXX4750 | 贺x | 11.23
|
| 78 | NO.0422903 | 88 | 139XXXX0821 | 于x | 11.23
|
| 79 | NO.0422231 | 88 | 147XXXX4259 | 黄x芳 | 11.23
|
| 80 | NO.0420232 | 88 | 134XXXX0280 | 王x | 11.23
|
| 81 | NO.0421639 | 88 | 131XXXX6436 | 杨x萍 | 11.23
|
| 82 | NO.0423303 | 88 | 181XXXX0121 | 善x玉 | 11.23
|
| 83 | NO.0421050 | 88 | 180XXXX8016 | 黄x康 | 11.23
|
| 84 | NO.0423390 | 88 | 180XXXX8016
| 黄x康
| 11.23
|
| 85 | NO.0421075 | 88 | 180XXXX8016
| 黄x康
| 11.23
|
| 86 | NO.0421211 | 88 | 180XXXX8016
| 黄x康
| 11.23
|
| 87 | NO.0423582 | 88 | 135XXXX2553 | 罗x | 11.23
|
| 88 | NO.0422125 | 88 | 158XXXX6516 | 钟x辉 | 11.23
|
| 89 | NO.0423601 | 88 | 135XXXX8877 | 张x | 11.23
|
| 90 | NO.0419669 | 88 | 187XXXX9247 | 卢x燕 | 11.23
|
| 91 | NO.0423182 | 88 | 136XXXX9555 | 蔡x坤 | 11.23
|
| 92 | NO.0423155 | 188 | 135XXXX5049 | 吴x伟 | 11.23
|
| 93 | NO.0422739 | 88 | 131XXXX0236 | 郑x垚 | 11.23
|
| 94 | NO.0420191 | 88 | 135XXXX4097 | 李x春 | 11.23
|
| 95 | NO.0422440 | 88 | 158XXXX1344 | 张x杰 | 11.23
|
| 96 | NO.0422564 | 88 | 150XXXX5629 | 屈x梅 | 11.23
|
| 97 | NO.0423846 | 88 | 150XXXX8192 | 谭x邦 | 11.23
|
| 98 | NO.0422588 | 188 | 138XXXX0103 | 严x弦 | 11.23
|
| 99 | NO.0422810 | 88 | 158XXXX5988 | 陈x娟 | 11.23
|
| 100 | NO.0423995 | 88 | 190XXXX5789 | 肖x铭 | 11.23
|
| 101 | NO.0423073 | 88 | 159XXXX2326 | 杨x | 11.23
|
| 102 | NO.0423842 | 188 | 136XXXX8648 | 万x | 11.23
|
| 103 | NO.0424098 | 88 | 171XXXX6647 | 杨x | 11.23
|
| 104 | NO.0424161 | 88 | 147XXXX9368 | 张x萌 | 11.24 |
| 105 | NO.0424346 | 88 | 135XXXX8484 | 郭x | 11.24 |
| 106 | NO.0424737 | 188 | 135XXXX5764 | 闻x进 | 11.24 |
| 107 | NO.0424973 | 88 | 158XXXX4346 | 宋x明 | 11.25 |
| 108 | NO.0425133 | 88 | 133XXXX6578 | 付x | 11.25 |
| 109 | NO.0425246 | 88 | 136XXXX0957 | 王x成 | 11.26 |
| 110 | NO.0425536 | 88 | 150XXXX2359 | 冯x | 11.26 |
| 111 | NO.0425449 | 88 | 185XXXX0826 | 付x佳 | 11.26 |
| 112 | NO.0425688 | 88 | 152XXXX5078 | 刘x玉 | 11.26 |
| 113 | NO.0425686 | 188 | 152XXXX5078 | 刘x玉 | 11.26 |
| 114 | NO.0425887 | 88 | 137XXXX2350 | 李x君 | 11.26 |
| 115 | NO.0425976 | 88 | 192XXXX8239 | 何x华 | 11.26 |
| 116 | NO.0426098 | 88 | 188XXXX2719 | 郑x伟 | 11.26 |
| 117 | NO.0426237 | 88 | 134XXXX5513 | 曾x琳 | 11.27 |
| 118 | NO.0426451 | 188 | 135XXXX5173 | 熊x兰 | 11.27 |
| 119 | NO.0426567 | 88 | 191XXXX6823 | 杨x | 11.27 |
| 120 | NO.0426966 | 88 | 136XXXX8223 | 白x | 11.28 |
园区活动