百万奖金公示栏第二十二期
发表时间 : 2026-03-04
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0601362 | 88 | 150XXXX7575 | 李x青 | 2.20 |
| 2 | NO.0599798 | 88 | 188XXXX8181 | 黄x | 2.20
|
| 3 | NO.060321 | 88 | 134XXXX1786 | 蒋x | 2.20
|
| 4 | NO.0601317 | 88 | 137XXXX5177 | 陈x | 2.20
|
| 5 | NO.0599337 | 88 | 175XXXX6062 | 刘x | 2.20
|
| 6 | NO.0601609 | 88 | 135XXXX6304 | 周x强 | 2.20
|
| 7 | NO.0600487 | 88 | 138XXXX0694 | 林x晓 | 2.20
|
| 8 | NO.0602499 | 88 | 135XXXX2609 | 徐x丹 | 2.20
|
| 9 | NO.0602784 | 188 | 157XXXX6179 | 陈x辉 | 2.20
|
| 10 | NO.0601170 | 88 | 156XXXX7944 | 黎x宝 | 2.20
|
| 11 | NO.0601457 | 288 | 135XXXX4631 | 江x | 2.20
|
| 12 | NO.0602236 | 88 | 135XXXX2128 | 黄x清 | 2.20
|
| 13 | NO.0602944 | 88 | 187XXXX4626 | 杜x平 | 2.20
|
| 14 | NO.0602153 | 88 | 191XXXX1394 | 艾x量 | 2.20
|
| 15 | NO.0603645 | 88 | 135XXXX4979 | 杨x | 2.20
|
| 16 | NO.0603893 | 88 | 137XXXX2911 | 林x月 | 2.20
|
| 17 | NO.0602045 | 88 | 155XXXX2092 | 门x | 2.20
|
| 18 | NO.0603316 | 88 | 151XXXX7737 | 王x倩 | 2.20
|
| 19 | NO.0600445 | 188 | 153XXXX9739 | 曾x度 | 2.20
|
| 20 | NO.0604037 | 88 | 130XXXX2216 | 刘x想 | 2.20
|
| 21 | NO.0603646 | 188 | 137XXXX8326 | 许x晗 | 2.20
|
| 22 | NO.0604814 | 88 | 137XXXX0583 | 李x仪 | 2.20
|
| 23 | NO.0606151 | 288 | 139XXXX8697 | 王x | 2.20
|
| 24 | NO.0606153 | 88 | 139XXXX8697 | 王x | 2.20
|
| 25 | NO.0604188 | 188 | 153XXXX7562 | 段x华 | 2.20
|
| 26 | NO.0607217 | 88 | 138XXXX4327 | 黄x玉 | 2.20
|
| 27 | NO.0606776 | 88 | 156XXXX4800 | 黄x军 | 2.20
|
| 28 | NO.0607582 | 88 | 176XXXX7567 | 周x | 2.20
|
| 29 | NO.0605025 | 188 | 137XXXX1795 | 陈x芳 | 2.20
|
| 30 | NO.0602892 | 88 | 180XXXX8669 | 陈x | 2.20
|
| 31 | NO.0608010 | 88 | 133XXXX2435 | 龙x文 | 2.20
|
| 32 | NO.0604599 | 88 | 153XXXX6395 | 余x怡 | 2.20
|
| 33 | NO.0605692 | 88 | 180XXXX6308 | 廖x辉 | 2.20
|
| 34 | NO.0605412 | 88 | 138XXXX7932 | 高x元 | 2.20
|
| 35 | NO.0609487 | 88 | 135XXXX1014 | 曾x艳 | 2.20
|
| 36 | NO.0609228 | 88 | 181XXXX2122 | 夏x鹏 | 2.20
|
| 37 | NO.0610010 | 88 | 157XXXX3782 | 张x | 2.20
|
| 38 | NO.0600825 | 88 | 153XXXX9645 | 刘x | 2.20
|
| 39 | NO.0607800 | 188 | 188XXXX1004 | 熊x华 | 2.20
|
| 40 | NO.0604878 | 88 | 180XXXX6177 | 吴x怡 | 2.20
|
| 41 | NO.0606057 | 88 | 186XXXX7949 | 周x | 2.20
|
| 42 | NO.0608880 | 88 | 197XXXX2944 | 凌x越 | 2.20
|
| 43 | NO.063935 | 88 | 134XXXX3335 | 邹x艳 | 2.20
|
| 44 | NO.0603461 | 88 | 138XXXX6146 | 董x娟 | 2.20
|
| 45 | NO.0608761 | 88 | 135XXXX0773 | 聂x楠 | 2.20
|
| 46 | NO.0609708 | 388 | 176XXXX4046 | 庄x威 | 2.20
|
| 47 | NO.0609525 | 88 | 136XXXX3939 | 刘x雪 | 2.20
|
| 48 | NO.0607329 | 88 | 158XXXX2692 | 夏x琴 | 2.20
|
| 49 | NO.0607157 | 88 | 180XXXX1880 | 李x翠 | 2.20
|
| 50 | NO.0603078 | 88 | 138XXXX1568 | 赵x峰 | 2.20
|
| 51 | NO.0598697 | 88 | 150XXXX4125 | 蔡x建 | 2.20
|
| 52 | NO.0603680 | 88 | 135XXXX1170 | 李x平 | 2.20
|
| 53 | NO.0608135 | 88 | 159XXXX4049 | 熊x凤 | 2.20
|
| 54 | NO.0603217 | 88 | 158XXXX0671 | 邓x杰 | 2.20
|
| 55 | NO.0605071 | 88 | 158XXXX9163 | 陈x媚 | 2.20
|
| 56 | NO.0604440 | 88 | 135XXXX7512 | 蔡x胜 | 2.20
|
| 57 | NO.0607833 | 88 | 180XXXX3807 | 李x杰 | 2.20
|
| 58 | NO.0602669 | 88 | 151XXXX8920 | 艾x | 2.20
|
| 59 | NO.0605958 | 88 | 138XXXX6024 | 陈x凤 | 2.20
|
| 60 | NO.0605734 | 88 | 150XXXX8059 | 李x梅 | 2.20
|
| 61 | NO.0600942 | 88 | 159XXXX3379 | 郑x鹏 | 2.20
|
| 62 | NO.0605251 | 88 | 138XXXX9767 | 翟x锦 | 2.20
|
| 63 | NO.0606484 | 88 | 135XXXX1974 | 李x豪 | 2.20
|
| 64 | NO.0608295 | 88 | 150XXXX6934 | 李x连 | 2.20
|
| 65 | NO.0604357 | 88 | 135XXXX6539 | 曾x婷 | 2.20
|
| 66 | NO.0604708 | 88 | 192XXXX1962 | 叶x敏 | 2.20
|
| 67 | NO.0608057 | 188 | 182XXXX7675 | 徐x国 | 2.20
|
| 68 | NO.0600688 | 88 | 189XXXX3752 | 刘x | 2.20
|
| 69 | NO.0606979 | 188 | 159XXXX8420 | 周x辉 | 2.20
|
| 70 | NO.0605513 | 88 | 131XXXX0885 | 罗x强 | 2.20
|
| 71 | NO.0607490 | 88 | 156XXXX9102 | 廖x辉 | 2.20
|
| 72 | NO.0605201 | 88 | 159XXXX1675 | 冯x金 | 2.20
|
| 73 | NO.0606874 | 88 | 135XXXX9033 | 张x娥 | 2.20
|
| 74 | NO.0606961 | 88 | 152XXXX6037 | 陈x婷 | 2.20
|
| 75 | NO.0607728 | 88 | 184XXXX3415 | 孔x玲 | 2.20
|
| 76 | NO.0606436 | 88 | 136XXXX6066 | 刘x瑞 | 2.20
|
| 77 | NO.0610178 | 88 | 157XXXX7692 | 周x华 | 2.20
|
| 78 | NO.0609269 | 88 | 134XXXX9892 | 李x东 | 2.20
|
| 79 | NO.0608980 | 88 | 131XXXX1691 | 李x巧 | 2.20
|
| 80 | NO.0610269 | 88 | 183XXXX4121 | 曹x妍 | 2.20
|
| 81 | NO.0608551 | 88 | 139XXXX6809 | 杨x | 2.20
|
| 82 | NO.0602693 | 88 | 158XXXX1800 | 徐x龙 | 2.20
|
| 83 | NO.0609184 | 188 | 181XXXX8525 | 杨x | 2.20
|
| 84 | NO.0608189 | 88 | 137XXXX8142 | 龚x英 | 2.20
|
| 85 | NO.0609797 | 88 | 198XXXX1738 | 李x红 | 2.20
|
| 86 | NO.0609122 | 88 | 137XXXX2018 | 邱x坚 | 2.20
|
| 87 | NO.0610552 | 188 | 158XXXX8081 | 陈x玲 | 2.20
|
| 88 | NO.0610350 | 88 | 152XXXX2670 | 陈x | 2.20
|
| 89 | NO.0610820 | 88 | 136XXXX3739 | 廖x梅 | 2.21 |
| 90 | NO.0611478 | 88 | 137XXXX8902 | 陈x家 | 2.21
|
| 91 | NO.0610592 | 88 | 178XXXX1010 | 卫x国 | 2.21
|
| 92 | NO.0612584 | 88 | 137XXXX0890 | 李x清 | 2.21
|
| 93 | NO.0611832 | 88 | 137XXXX3662 | 巫x龙 | 2.21
|
| 94 | NO.0612529 | 88 | 130XXXX3092 | 刘x采 | 2.21
|
| 95 | NO.0612846 | 88 | 150XXXX1707 | 骆x青 | 2.21
|
| 96 | NO.0611362 | 88 | 189XXXX7086 | 麻x娜 | 2.21
|
| 97 | NO.0612020 | 88 | 135XXXX6288 | 姚x梦 | 2.21
|
| 98 | NO.0620148 | 88 | 135XXXX7950 | 陈x娣 | 2.21
|
| 99 | NO.0612924 | 88 | 138XXXX0360 | 郭x玲 | 2.21
|
| 100 | NO.0612290 | 188 | 135XXXX3253 | 曾x玲 | 2.21
|
| 101 | NO.0620503 | 88 | 177XXXX1882 | 冯x蓉 | 2.21
|
| 102 | NO.0611726 | 88 | 152XXXX0486 | 吴x英 | 2.21
|
| 103 | NO.0620657 | 88 | 139XXXX2562 | 朱x | 2.21
|
| 104 | NO.0613032 | 88 | 139XXXX5608 | 李x琴 | 2.21
|
| 105 | NO.0611313 | 88 | 135XXXX1024 | 孙x | 2.21
|
| 106 | NO.0611625 | 88 | 132XXXX8998 | 付x芳 | 2.21
|
| 107 | NO.0614318 | 88 | 134XXXX6397 | 李x玲 | 2.21
|
| 108 | NO.0620930 | 388 | 182XXXX6382 | 余x梅 | 2.21
|
| 109 | NO.0612348 | 88 | 134XXXX4644 | 叶x稳 | 2.21
|
| 110 | NO.0620068 | 88 | 135XXXX6777 | 李x霞l | 2.21
|
| 111 | NO.020060 | 288 | 135XXXX6777 | 李x霞 | 2.21
|
| 112 | NO.0612932 | 288 | 139XXXX6850 | 刁x娟 | 2.21
|
| 113 | NO.0612222 | 88 | 166XXXX2389 | 黄x娣 | 2.21
|
| 114 | NO.0613181 | 88 | 159XXXX2260 | 叶x玲 | 2.21
|
| 115 | NO.0620242 | 88 | 159XXXX6893 | 邹x媚 | 2.21
|
| 116 | NO.0613864 | 88 | 134XXXX0378 | 卢x红 | 2.21
|
| 117 | NO.0610874 | 88 | 131XXXX3755 | 谭x蓉 | 2.21
|
| 118 | NO.0613743 | 88 | 135XXXX4410 | 刘x手 | 2.21
|
| 119 | NO.0615335 | 88 | 135XXXX7468 | 李x艳 | 2.21
|
| 120 | NO.0616773 | 88 | 135XXXX7462 | 杨x风 | 2.21
|
园区活动