百万奖金公示栏第二十期
发表时间 : 2026-02-26
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0578789 | 288 | 134XXXX0709 | 黄x婷 | 2.18 |
| 2 | NO.0571906 | 88 | 158XXXX6269 | 李x友 | 2.18
|
| 3 | NO.0580034 | 88 | 181XXXX4569 | 景xj捷 | 2.18
|
| 4 | NO.0579759 | 88 | 136XXXX5317 | 骆x源 | 2.18
|
| 5 | NO.0580372 | 88 | 159XXXX7151 | 孙x业 | 2.18
|
| 6 | NO.0582700 | 188 | 135XXXX3996 | 黄x权 | 2.18
|
| 7 | NO.0580414 | 88 | 152XXXX8232 | 陈x | 2.18
|
| 8 | NO.0571230 | 88 | 183XXXX0952 | 吴x鹰 | 2.18
|
| 9 | NO.0576169 | 88 | 178XXXX3860 | 马x | 2.18
|
| 10 | NO.0583343 | 88 | 136XXXX3507 | 罗x帅 | 2.18
|
| 11 | NO.0582428 | 88 | 177XXXX7169 | 李x灵 | 2.18
|
| 12 | NO.0581421 | 88 | 150XXXX3566 | 侯x | 2.18
|
| 13 | NO.0582491 | 88 | 158XXXX3936 | 龙x | 2.18
|
| 14 | NO.0582140 | 88 | 135XXXX0838 | 魏x兰 | 2.18
|
| 15 | NO.0581884 | 88 | 137XXXX0050 | 林x峰 | 2.18
|
| 16 | NO.0581107 | 88 | 182XXXX6881 | 管x彤 | 2.18
|
| 17 | NO.0578229 | 88 | 158XXXX4651 | 许x英 | 2.18
|
| 18 | NO.0582849 | 88 | 183XXXX6709 | 安x玮 | 2.18
|
| 19 | NO.0583848 | 88 | 182XXXX4918 | 龙x金 | 2.18
|
| 20 | NO.0575940 | 88 | 166XXXX6378 | 徐x宇 | 2.18
|
| 21 | NO.0579103 | 88 | 138XXXX3656 | 付x军 | 2.18
|
| 22 | NO.0576636 | 88 | 135XXXX7999 | 易x | 2.18
|
| 23 | NO.0575438 | 88 | 186XXXX1405 | 刘x莉 | 2.18
|
| 24 | NO.0577829 | 88 | 134XXXX8897 | 黄x雄 | 2.18
|
| 25 | NO.0570234 | 88 | 185XXXX8676 | 刘x权 | 2.18
|
| 26 | NO.0569995 | 88 | 137XXXX4648 | 唐x毅 | 2.18
|
| 27 | NO.0571888 | 88 | 135XXXX6707 | 韩x | 2.18
|
| 28 | NO.0575112 | 88 | 180XXXX8088 | 唐x国 | 2.18
|
| 29 | NO.0579064 | 88 | 159XXXX4211 | 林x舒 | 2.18
|
| 30 | NO.0576921 | 88 | 136XXXX7503 | 庄x妍 | 2.18
|
| 31 | NO.0572915 | 88 | 135XXXX4238 | 周x飞 | 2.18
|
| 32 | NO.0576141 | 388 | 137XXXX5876 | 陈x华 | 2.18
|
| 33 | NO.0576608 | 88 | 133XXXX8776 | 徐x | 2.18
|
| 34 | NO.0574995 | 88 | 157XXXX7713 | 陈x | 2.18
|
| 35 | NO.0579635 | 188 | 158XXXX1962 | 刘x娴 | 2.18
|
| 36 | NO.0578085 | 88 | 186XXXX1217 | 汤x | 2.18
|
| 37 | NO.0574889 | 88 | 180XXXX5550 | 汤x
| 2.18
|
| 38 | NO.0580075 | 88 | 195XXXX2896 | 温z平 | 2.18
|
| 39 | NO.0580708 | 88 | 136XXXX3331 | 庄x军 | 2.18
|
| 40 | NO.0576446 | 88 | 136XXXX8588 | 宋x审 | 2.18
|
| 41 | NO.0578564 | 88 | 184XXXX2881 | 余x兰 | 2.18
|
| 42 | NO.0575391 | 88 | 189XXXX5859 | 陈x怡 | 2.18
|
| 43 | NO.0575747 | 88 | 134XXXX8052
| 李x婷 | 2.18
|
| 44 |
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
| 51 |
|
|
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
|
| 55 |
|
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
|
| 58 |
|
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
|
| 62 |
|
|
|
|
|
| 63 |
|
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
| 68 |
|
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
| 71 |
|
|
|
|
|
| 72 |
|
|
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
| 77 |
|
|
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 101 |
|
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
|
| 103 |
|
|
|
|
|
| 104 |
|
|
|
|
|
| 105 |
|
|
|
|
|
| 106 |
|
|
|
|
|
| 107 |
|
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
| 109 |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
|
| 111 |
|
|
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
园区活动