百万奖金公示栏第十三期
发表时间 : 2026-01-04
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0473262 | 288 | 138XXXX5395 | 李x良 | 12.27 |
| 2 | NO.0474206 | 188 | 159XXXX5637 | 王x洁 | 12.28 |
| 3 | NO.0474205 | 88 | 166XXXX2988 | 魏x如 | 12.28
|
| 4 | NO.0473770 | 88 | 139XXXX3056 | 张x明 | 12.28
|
| 5 | NO.0474898 | 88 | 189XXXX9604 | 谢x玲 | 12.28
|
| 6 | NO.0474413 | 88 | 132XXXX6331 | 周x | 12.28
|
| 7 | NO.0474200 | 88 | 181XXXX0792 | 李x灵 | 12.28
|
| 8 | NO.0474737 | 88 | 158XXXX0622 | 王x平 | 12.28
|
| 9 | NO.0475378 | 388 | 181XXXX1882 | 陈x弟 | 12.28
|
| 10 | NO.0475483 | 88 | 167XXXX4178 | 魏x菲 | 12.28
|
| 11 | NO.0475103 | 88 | 185XXXX5757 | 梁x星 | 12.28
|
| 12 | NO.0475657 | 88 | 186XXXX6907 | 叶x芳 | 12.28
|
| 13 | NO.0474670 | 188 | 134XXXX9066 | 黄x慧 | 12.28
|
| 14 | NO.0476712 | 88 | 138XXXX8818 | 杨x | 12.28
|
| 15 | NO.0474471 | 88 | 188XXXX0687 | 罗x | 12.28
|
| 16 | NO.0475964 | 88 | 137XXXX5806 | 其x | 12.28
|
| 17 | NO.0475807 | 88 | 152XXXX4390 | 陈x | 12.28
|
| 18 | NO.0475557 | 88 | 155XXXX2630 | 张x | 12.28
|
| 19 | NO.0476545 | 88 | 132XXXX8782 | 余x | 12.28
|
| 20 | NO.0476885 | 88 | 151XXXX6910 | 曹x | 12.28
|
| 21 | NO.0476025 | 88 | 131XXXX4595 | 何x燕 | 12.28
|
| 22 | NO.0476236 | 288 | 147XXXX3023 | 何x婷 | 12.28
|
| 23 | NO.0473994 | 88 | 134XXXX4611 | 叶x容 | 12.28
|
| 24 | NO.0476984 | 88 | 158XXXX5319 | 徐x琴 | 12.28
|
| 25 | NO.0476476 | 88 | 186XXXX9070 | 廖x兵 | 12.28
|
| 26 | NO.0476851 | 88 | 135XXXX6674 | 廖x平 | 12.28
|
| 27 | NO.0477269 | 88 | 137XXXX2927 | 胡x锋 | 12.28
|
| 28 | NO.0477367 | 88 | 151XXXX3535 | 汪x翠 | 12.28
|
| 29 | NO.0477172 | 88 | 135XXXX7929 | 李x红 | 12.28
|
| 30 | NO.0474659 | 88 | 137XXXX9192 | 冉x生 | 12.28
|
| 31 | NO.0476203 | 88 | 159XXXX1267 | 李x红 | 12.28
|
| 32 | NO.0475272 | 88 | 183XXXX7750 | 驰x | 12.28
|
| 33 | NO.0477095 | 188 | 137XXXX6345 | 陈x平 | 12.28
|
| 34 | NO.0477629 | 88 | 137XXXX2289 | 谢x忠 | 12.28
|
| 35 |
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
| 41 |
|
|
|
|
|
| 42 |
|
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
| 51 |
|
|
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
|
| 55 |
|
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
|
| 58 |
|
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
|
| 62 |
|
|
|
|
|
| 63 |
|
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
| 68 |
|
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
| 71 |
|
|
|
|
|
| 72 |
|
|
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
| 77 |
|
|
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 101 |
|
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
|
| 103 |
|
|
|
|
|
| 104 |
|
|
|
|
|
| 105 |
|
|
|
|
|
| 106 |
|
|
|
|
|
| 107 |
|
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
| 109 |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
|
| 111 |
|
|
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
园区活动