百万奖金公示栏第十三期
发表时间 : 2026-01-04
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0473262 | 288 | 138XXXX5395 | 李x良 | 12.27 |
| 2 | NO.0474206 | 188 | 159XXXX5637 | 王x洁 | 12.28 |
| 3 | NO.0474205 | 88 | 166XXXX2988 | 魏x如 | 12.28
|
| 4 | NO.0473770 | 88 | 139XXXX3056 | 张x明 | 12.28
|
| 5 | NO.0474898 | 88 | 189XXXX9604 | 谢x玲 | 12.28
|
| 6 | NO.0474413 | 88 | 132XXXX6331 | 周x | 12.28
|
| 7 | NO.0474200 | 88 | 181XXXX0792 | 李x灵 | 12.28
|
| 8 | NO.0474737 | 88 | 158XXXX0622 | 王x平 | 12.28
|
| 9 | NO.0475378 | 388 | 181XXXX1882 | 陈x弟 | 12.28
|
| 10 | NO.0475483 | 88 | 167XXXX4178 | 魏x菲 | 12.28
|
| 11 | NO.0475103 | 88 | 185XXXX5757 | 梁x星 | 12.28
|
| 12 | NO.0475657 | 88 | 186XXXX6907 | 叶x芳 | 12.28
|
| 13 | NO.0474670 | 188 | 134XXXX9066 | 黄x慧 | 12.28
|
| 14 | NO.0476712 | 88 | 138XXXX8818 | 杨x | 12.28
|
| 15 | NO.0474471 | 88 | 188XXXX0687 | 罗x | 12.28
|
| 16 | NO.0475964 | 88 | 137XXXX5806 | 其x | 12.28
|
| 17 | NO.0475807 | 88 | 152XXXX4390 | 陈x | 12.28
|
| 18 | NO.0475557 | 88 | 155XXXX2630 | 张x | 12.28
|
| 19 | NO.0476545 | 88 | 132XXXX8782 | 余x | 12.28
|
| 20 | NO.0476885 | 88 | 151XXXX6910 | 曹x | 12.28
|
| 21 | NO.0476025 | 88 | 131XXXX4595 | 何x燕 | 12.28
|
| 22 | NO.0476236 | 288 | 147XXXX3023 | 何x婷 | 12.28
|
| 23 | NO.0473994 | 88 | 134XXXX4611 | 叶x容 | 12.28
|
| 24 | NO.0476984 | 88 | 158XXXX5319 | 徐x琴 | 12.28
|
| 25 | NO.0476476 | 88 | 186XXXX9070 | 廖x兵 | 12.28
|
| 26 | NO.0476851 | 88 | 135XXXX6674 | 廖x平 | 12.28
|
| 27 | NO.0477269 | 88 | 137XXXX2927 | 胡x锋 | 12.28
|
| 28 | NO.0477367 | 88 | 151XXXX3535 | 汪x翠 | 12.28
|
| 29 | NO.0477172 | 88 | 135XXXX7929 | 李x红 | 12.28
|
| 30 | NO.0474659 | 88 | 137XXXX9192 | 冉x生 | 12.28
|
| 31 | NO.0476203 | 88 | 159XXXX1267 | 李x红 | 12.28
|
| 32 | NO.0475272 | 88 | 183XXXX7750 | 驰x | 12.28
|
| 33 | NO.0477095 | 188 | 137XXXX6345 | 陈x平 | 12.28
|
| 34 | NO.0477629 | 88 | 137XXXX2289 | 谢x忠 | 12.28
|
| 35 | NO.0478071 | 88 | 182XXXX8818 | 王x | 12.29 |
| 36 | NO.0478093 | 88 | 137XXXX5145 | 刘x珍 | 12.29
|
| 37 | NO.0477917 | 188 | 199XXXX4230 | 李x兰 | 12.29
|
| 38 | NO.0477840 | 88 | 152XXXX4471 | 何x玮 | 12.29
|
| 39 | NO.0478316 | 88 | 150XXXX7888 | 张x玲 | 12.29
|
| 40 | NO.0478555 | 88 | 158XXXX2225 | 戴x鹏 | 12.29
|
| 41 | NO.0478562 | 88 | 158XXXX2225 | 戴x鹏 | 12.29
|
| 42 | NO.0478716 | 88 | 131XXXX3466 | 肖x | 12.30 |
| 43 | NO.0478897 | 88 | 182XXXX3615 | 刘x萍 | 12.30
|
| 44 | NO.0479291 | 88 | 189XXXX1880 | 李x娜 | 12.30
|
| 45 | NO.0478937 | 88 | 132XXXX5363 | 顾x先 | 12.30
|
| 46 | NO.0479210 | 88 | 138XXXX0499 | 林x | 12.30
|
| 47 | NO.0479078 | 88 | 136XXXX1657 | 李x兰 | 12.30
|
| 48 | NO.0479450 | 88 | 139XXXX5260 | 唐x君 | 12.30
|
| 49 | NO.0479562 | 88 | 188XXXX3618 | 何x | 12.30
|
| 50 | NO.0479680 | 88 | 153XXXX1512 | 徐x森 | 12.30
|
| 51 | NO.0479665 | 188 | 131XXXX0810 | 单x飞 | 12.30
|
| 52 | NO.0479859 | 88 | 135XXXX5338 | 胡x寒 | 12.31 |
| 53 | NO.0480085 | 88 | 153XXXX8408 | 郭x梅 | 12.31
|
| 54 | NO.0480142 | 88 | 188XXXX8295 | 李x珍 | 12.31
|
| 55 | NO.0480764 | 88 | 189XXXX6810 | 唐x | 12.31
|
| 56 | NO.0480524 | 88 | 137XXXX6798 | 罗x华 | 12.31
|
| 57 | NO.0481045 | 88 | 135XXXX4819 | 钟x娣 | 12.31
|
| 58 | NO.0480387 | 88 | 187XXXX2431 | 童x文 | 12.31
|
| 59 | NO.0480342 | 88 | 182XXXX1218 | 王x辉 | 12.31
|
| 60 | NO.0482329 | 88 | 152XXXX7578 | 黄x坡 | 12.31
|
| 61 | NO.0481610 | 88 | 198XXXX0159 | 刘x | 12.31
|
| 62 | NO.0479975 | 88 | 157XXXX5998 | 章x兰 | 12.31
|
| 63 | NO.0480419 | 188 | 134XXXX4900 | 张x倩 | 12.31
|
| 64 | NO.0481349 | 88 | 187XXXX7980 | 邓x香 | 12.31
|
| 65 | NO.0483263 | 188 | 191XXXX2668 | 周x红 | 12.31
|
| 66 | NO.0481246 | 88 | 139XXXX6823 | 王x树 | 12.31
|
| 67 | NO.0483163 | 88 | 132XXXX9258 | 罗x艳 | 12.31
|
| 68 | NO.0482192 | 88 | 189XXXX2723 | 候x林 | 12.31
|
| 69 | NO.0482674 | 88 | 189XXXX2555 | 张x森 | 12.31
|
| 70 | NO.0481815 | 188 | 189XXXX0708 | 冯x灿 | 12.31
|
| 71 | NO.0481865 | 88 | 139XXXX5918 | 单x林 | 12.31
|
| 72 | NO.0480872 | 88 | 136XXXX4200 | 贺x娣 | 12.31
|
| 73 | NO.0482621 | 88 | 133XXXX7785 | 肖x凤 | 12.31
|
| 74 |
|
|
|
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
| 77 |
|
|
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 101 |
|
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
|
| 103 |
|
|
|
|
|
| 104 |
|
|
|
|
|
| 105 |
|
|
|
|
|
| 106 |
|
|
|
|
|
| 107 |
|
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
| 109 |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
|
| 111 |
|
|
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
园区活动